
Данная серия агрегатов выполнена по модульному принципу. Каждый модуль может работать и устанавливаться отдельно, а также несколько модулей могут быть соединены параллельно. Модули допускают свободную комбинацию, максимально допустимое количество параллельно соединённых модулей шестнадцать.
Данная серия агрегатов выполнена по модульному принципу. Каждый модуль может работать и устанавливаться отдельно, а также несколько модулей могут быть соединены параллельно. Модули допускают свободную комбинацию, максимально допустимое количество параллельно соединённых модулей шестнадцать. Это тепловые насосы, обеспечивающие стабильную работу при температуре окружающей среды до -35 °C, отличающиеся высокой стабильностью в условиях сверхнизких температур, низкими эксплуатационными расходами и высокой эффективностью нагрева.
◆ Ключевые компоненты типа «V»: Оребрённый теплообменник, компрессор, ресивер, вентилятор с электродвигателем, пластинчатый теплообменник, водяной теплообменник
Особенности продукта
Используется технология инжекции пара для увеличения энтальпии, обеспечивающая работу в широком диапазоне температур от -35 °C до +43 °C. Максимальная температура подаваемой воды достигает 60 °C, при температуре окружающей среды -20 °C обеспечивается подача воды температурой до 55 °C. Агрегат обеспечивает как охлаждение, так и нагрев.
В параллельной системе, управляемой одним общим контроллером, порядок включения агрегатов автоматически циклически меняется в зависимости от потребности в нагрузке. Интеллектуальная система равномерно распределяет время работы между всеми установками, предотвращая перегрузку и продлевая срок их службы, а также избегая эффекта теплового или холодного острова. Применяется интеллектуальная технология разморозки с циклической очередностью модулей, что обеспечивает более стабильную температуру воды и повышает надёжность работы. Используется экологичный хладагент R410A, отличающийся стабильностью, нетоксичностью, превосходными эксплуатационными характеристиками и не разрушающий озоновый слой. Облачная платформа предоставляет услуги по работе с данными, позволяя осуществлять удалённый мониторинг, получение аварийных сигналов и управление.
Точное управление температурой с помощью высокоточного электронного расширительного клапана.
Сотрудничество с ведущими производителями комплектующих обеспечивает высокую эффективность и стабильную работу продукции.
Модель продукта: HYDKFX(L)RS-65MV; HYDKFX(L)RS-130MV
| Технические параметры | |||||
| 1 | Модель агрегата | HYDKFX(L)RS-65MV | HYDKFX(L)RS-130MV | ||
| 2 | Мощность агрегата | 25 л. с. | 50 л.с. | ||
| 3 | Номинальная теплопроизводительность | кВт | 73.00 | 145.00 | |
| 4 | Потребляемая мощность при номинальной теплопроизводительности | кВт | 21.66 | 43.28 | |
| 5 | Номинальный коэффициент производительности (COP) | Вт/Вт | 3.37 | 3.35 | |
| 6 | Номинальная холодопроизводительность | кВт | 60.00 | 120.00 | |
| 7 | Потребляемая мощность при номинальной холодопроизводительности | кВт | 18.07 | 36.14 | |
| 8 | Номинальный коэффициент производительности (COP) для режима охлаждения | Вт/Вт | 3.32 | 3.32 | |
| 9 | Система напольного отопления | Номинальная теплопроизводительность (35℃) | кВт | 50.00 | 100.00 |
| 10 | Потребляемая мощность при номинальной теплопроизводительности (35℃) | кВт | 20.24 | 40.65 | |
| 11 | Номинальный COP для режима нагрева(35℃) | Вт/Вт | 2.47 | 2.46 | |
| 12 | Теплопроизводительность при низкой температуре (35℃) | кВт | 41.47 | 82.95 | |
| 13 | Потребляемая мощность при низкотемпературном нагреве (35℃) | кВт | 18.34 | 37.03 | |
| 14 | COP при низкотемпературном нагреве (35℃) | Вт/Вт | 2.26 | 2.24 | |
| 15 | Вентиляторных конвекторов | Номинальная теплопроизводительность (41℃) | кВт | 50.00 | 100.00 |
| 16 | Потребляемая мощность при номинальной теплопроизводительности (41℃) | кВт | 20.75 | 41.67 | |
| 17 | Номинальный COP для режима нагрева (41°C) | Вт/Вт | 2.41 | 2.40 | |
| 18 | Теплопроизводительность при низкотемпературном нагреве (41°C) | кВт | 41.11 | 82.21 | |
| 19 | Потребляемая мощность при низкотемпературном нагреве (41°C) | кВт | 20.34 | 40.91 | |
| 20 | COP при низкотемпературном нагреве (41°C) | Вт/Вт | 2.02 | 2.01 | |
| 21 | Для радиаторных систем отопления | Номинальная теплопроизводительность (50 °C) | кВт | 46.12 | 92.25 |
| 22 | Потребляемая мощность при номинальной теплопроизводительности (50 °C) | кВт | 20.77 | 41.74 | |
| 23 | Номинальный COP для режима нагрева (50 °C) | Вт/Вт | 2.22 | 2.21 | |
| 24 | Теплопроизводительность при низкотемпературном нагреве ( 50 °C) | кВт | 37.83 | 75.67 | |
| 25 | Потребляемая мощность при низкотемпературном нагреве (50 °C) | кВт | 20.78 | 40.81 | |
| 26 | COP при низкотемпературном нагреве (50 °C) | Вт/Вт | 1.82 | 1.81 | |
| 27 | Номинальная теплопроизводительность (55°C) | кВт | 41.47 | 82.94 | |
| 28 | Номинальная теплопроизводительность (55°C) | кН | 21.71 | 43.88 | |
| 29 | Номинальная теплопроизводительность (55°C) | Вт/Вт | 1.91 | 1.89 | |
| 30 | Номинальная теплопроизводительность (55°C) | кВт | 33.18 | 66.37 | |
| 31 | Номинальная теплопроизводительность (55°C) | кВт | 21.03 | 42.27 | |
| 32 | Номинальная теплопроизводительность (55°C) | Вт/Вт | 1.58 | 1.57 | |
| 33 | IPLV{H}(41℃) | Вт/Вт | 2.87 | 0.86 | |
| 34 | IPLV(C) | Вт/Вт | 3.86 | 3.86 | |
| 35 | Максимальная потребляемая мощность | кВт | 36.00 | 72.50 | |
| 36 | Максимальный ток | А | 64.40 | 129.60 | |
| 37 | Электропитание | / | 380 В / 3N ~ 50 Гц | 380 В / 3N ~ 50 Гц | |
| 38 | Компрессор | Тип | Высокоэффективный спиральный | Высокоэффективный спиральный | |
| 39 | Количество | шт. | 2 | 4 | |
| 40 | Хладагент / Масса заправки | кг | R410A/2×10 | P410A/4×10 | |
| 41 | Воздушная сторона | Тип теплообменника | Оребрённый теплообменник с гидрофильным покрытием | Оребрённый теплообменник с гидрофильным покрытием | |
| 42 | Тип вентилятора | Осевой вентилятор низкого уровня шума | Осевой вентилятор низкого уровня шума | ||
| 43 | Количество вентиляторов | шт. | 2 | 4 | |
| 44 | Водяная сторона | Тип теплообменника | Высокоэффективный кожухотрубный теплообменник | Высокоэффективный кожухотрубный теплообменник | |
| 45 | Перепад давления воды | кПа | 45 | 55 | |
| 46 | Расход воды | м³/ч | 10.32 | 20.64 | |
| 47 | Максимальное рабочее давление | МПа | 1 | 1 | |
| 48 | Габаритные размеры | Длина × Ширина × Высота | м | 2028×1125×2130 | 2028×2258×2130 |
| 49 | Вес | Масса нетто | кг | 750 | 1130 |
| 50 | Масса брутто | кг | 825 | 1245 | |
| 51 | Присоединительные размеры | Фланец DN65 | Фланец DN80 | ||
| 52 | Уровень звуковой мощности | дБ(А) | ≤58 | ≤59 | |
| 53 | Примечания: | ||||
| 54 |
1. Условия номинального нагрева: температура наружного сухого/смоченного термометра 7/6 °C, температура подаваемой воды 45 °C. 2. Условия номинального нагрева: температура наружного сухого/смоченного термометра -12/-13,5 °C, температура подаваемой воды 41 °C. 3. Условия низкотемпературного нагрева: температура наружного сухого/смоченного термометра -20 °C, температура подаваемой воды 41 °C. 4. Условия номинального охлаждения: температура наружного сухого/смоченного термометра 35/24 °C, температура подаваемой воды 7 °C. 5. Данные параметры могут быть изменены в ходе модернизации и усовершенствования продукции. Окончательные параметры указаны на заводской табличке изделия. |
||||